Tableau des tailles
| Taille | TOUR DE POITRINE (po) | TOUR DE TAILLE (po) | TOUR DE HANCHES (po) |
| S | 23-35 | 23-35 | 27-37 |
| M | 24-36 | 25-37 | 28-39 |
| L | 25-38 | 26-38 | 30-41 |
| XL | 27-40 | 27-39 | 31-44 |
| Taille | TOUR DE POITRINE (CM) | TOUR DE TAILLE (CM) | TOUR DE HANCHES (CM) |
| S | 59-88 | 60-76 | 68-94 |
| M | 63-92 | 70-80 | 72-100 |
| L | 65-96 | 78-86 | 76-104 |
| XL | 69-100 | 84-92 | 78-110 |
